2026年6月9日至2026年6月15日,昭通尊龙人生就是博Z6明珠农业发展有限公司对表颁布了《昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中一街11-5号等24宗物业招租布告》,截至2026年6月15日下午,共计收到23名报名者资料,现就本次物业意向方公示如下:
一、招标项目名称:昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中一街11-5号等24宗物业招租
二、公开招租意向方公示(见下表):
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 意向单元或幼我 | 备注 |
租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
1 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中一街11-5号 | 粤(2015)昭通市不动产权第11200298号 | 53.03 | 明标 | 2年 | 371 | 每年递增3% | 仓储等 | 1500 | 韦立利 |
|
2 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中一街6-6号 | 粤(2015)昭通市不动产权第11200306号 | 55.66 | 明标 | 2年 | 390 | 每年递增3% | 仓储等 | 1500 | 范素妹 |
|
3 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街9-9号(南3房) | 粤房地证字第C0515357 | 30.00 | 明标 | 2年 | 150 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 甘胜新 |
|
4 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街9-9号(南1房) | 粤房地证字第C0515357 | 45.00 | 明标 | 2年 | 225 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 陈灶安 |
|
5 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街9-10号(东1房、西面2房) | 粤房地证字第C0515363 | 56.00 | 明标 | 2年 | 280 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | / | 流标 |
6 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街11-1号(东2房及二楼) | 粤房地证字第C0515358 | 68.00 | 明标 | 2年 | 476 | 每年递增3% | 办公室等 | 1500 | 彭淑仪 |
|
7 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街11-1号(东1房) | 粤房地证字第C0515358 | 65.00 | 明标 | 2年 | 390 | 每年递增3% | 办公室等 | 1500 | 覃志豪 |
|
8 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷4-3号(东1房) | 粤(2015)昭通市不动产权第11200307号 | 19.25 | 明标 | 2年 | 135 | 每年递增3% | 仓储等 | 1500 | 冯金德 |
|
9 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷4-3号(西1房) | 粤(2015)昭通市不动产权第11200307号 | 63.00 | 明标 | 2年 | 441 | 每年递增3% | 仓储等 | 1500 | 汤海光 |
|
10 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷146-6(东2房) | 粤房地证字第C0515373 | 31.68 | 明标 | 2年 | 158 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 关双杰 |
|
11 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷146-6(东3房) | 粤房地证字第C0515373 | 22.44 | 明标 | 2年 | 112 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 唐国信 |
|
12 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷146-6(东4房) | 粤房地证字第C0515373 | 27.04 | 明标 | 2年 | 135 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 唐国贵 |
|
13 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷146-6(东1房) | 粤房地证字第C0515373 | 31.68 | 明标 | 2年 | 158 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 周金平 |
|
14 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安一街73-1号 | 粤房地证字第C0515333 | 53.76 | 明标 | 2年 | 269 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 禤仕胜 |
|
15 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安一街22-1号 | 粤房地证字第C0515376 | 48.00 | 明标 | 2年 | 240 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 关正雄 |
|
16 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安二街三巷3-2号 | 粤房地证字第C0515340 | 49.57 | 明标 | 2年 | 297 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 宋庆明 |
|
17 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安二街三巷3-12 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 明标 | 2年 | 302 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 周爱强 |
|
18 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安二街三巷3-13 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 明标 | 2年 | 302 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 黄虹霖 |
|
19 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安二街三巷3-14 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 明标 | 2年 | 302 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 莫凡 |
|
20 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安二街三巷32-6 | 粤房地证字第C0515334 | 48.74 | 明标 | 2年 | 268 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 梁彩超 |
|
21 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安二街20-2号 | 粤房地证字第C0515343号 | 72.41 | 明标 | 2年 | 507 | 每年递增3% | 托儿所等 | 1500 | 陈容 |
|
22 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街永安二街三巷3-16号 | 粤房地证字第C0515098 | 49.10 | 明标 | 2年 | 295 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 谭助发 |
|
23 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷40号西(西3格房) | / | 33.00 | 明标 | 2年 | 198 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 唐国琨 |
|
24 | 昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中二街一巷40-6号(西面1至6房) | / | 66.00 | 明标 | 2年 | 396 | 每年递增3% | 住宅 | 1500 | 严胜章 |
|
本了局在农业集团公司网站、明珠农业公司布告栏公示1个工作日(即从2026年6月25日至2026年6月25日)在本公示期间,如无任何异议提出,公示期满后,将颁布《昭通市尊龙人生就是博Z6区珠江街新中一街11-5号等24宗物业招租》中标了局。
昭通尊龙人生就是博Z6明珠农业发展有限公司
2026年6月25日